料金とプランの比較
1万円プラン | 3万円プラン | オーダープラン | |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | 45万円〜 |
月額費用 | 1万円(税別) | 3万円(税別) | 0円 |
サーバー | 0円 | 0円 | 1.5万円 ※1 |
ドメイン | 0円 ※2 | 0円 | 2,000円〜 |
更新作業 | 0円(毎月3回) | 0円(毎月10回) | 都度ご相談 |
デザイン | テンプレート | テンプレート | 高機能テンプレート |
Google Analytics | ○ | ○ | ○ |
ブログ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせフォーム | ○ | ○ | ○ |
メールアドレス | ○ ※3 | ○ | ○ |
予約システム連携 | 3万円〜 | ○ ※4 | ○ ※4 |
各種SNSアカウント取得支援(X・Instagram・LINE) | 1万円(税別) | ○ | ○ |
各種SNSアカウント設定代行(X・Instagram・LINE) | 3万円〜 | 3万円〜 | 3万円〜 |
X埋め込み | ○ | ○ | ○ |
Instagram埋め込み | 1万円(税別) | ○ | ○ |
360度写真の撮影 | 2万円(税別)※5 | ○※5 | ○※5 |
Google マイビジネス設定代行 | 2万円(税別) | ○ | ○ |
物件登録ツール(不動産向け) | 5万円〜 | 5万円〜 | 5万円〜 |
車両情報登録ツール(自動車販売業向け) | 5万円〜 | 5万円〜 | 5万円〜 |
店舗紹介動画制作 | 個別対応 ※6 | 個別対応 ※6 | 個別対応 ※6 |
写真撮影 | 個別対応 ※7 | 個別対応 ※7 | 個別対応 ※7 |
契約期間 | 12か月 | 12か月 | 無し |
※1:当社サーバーをご利用の場合(1年ごと更新)
※2:「.com」ドメインに限る。その他ドメインは要相談。
※3:1つまで無料。2つ目以降は1アカウント追加時に5,000円。
※4:ご利用いただく予約システムにより利用料が発生します。
※5:撮影場所により要相談。
※6:撮影〜編集〜YouTubeアップロードで30万円〜となります。
※7:店舗外観などスナップ撮影で3万〜となります。物撮りは別途ご相談となります。
お支払い方法
プランに含まれないオプション費用については銀行振込をお願いしています。
月額費用についてはクレジットカード決済のみとなります。
ただし、12か月分一括前払いいただく場合は銀行振込でも構いません。